
Cosmium AI breaks down language barriers to deliver an outstanding customer experience. With our proprietary multilingual transcription model, your business can seamlessly understand customer needs across sales, support, and compliance.
| Language | Primary Countries/Regions |
|---|---|
| Afrikaans | South Africa, Namibia |
| Albanian | Albania, Kosovo, North Macedonia |
| Amharic | Ethiopia |
| Arabic | Middle East, North Africa |
| Armenian | Armenia |
| Azerbaijani | Azerbaijan, Iran |
| Bengali | Bangladesh, India |
| Bosnian | Bosnia and Herzegovina |
| Bulgarian | Bulgaria |
| Burmese | Myanmar |
| Catalan | Spain (Catalonia), Andorra |
| Cebuano | Philippines |
| Chinese (Cantonese) | China (Hong Kong, Guangdong), Malaysia |
| Chinese (Mandarin) | China, Taiwan, Singapore |
| Croatian | Croatia |
| Czech | Czech Republic |
| Danish | Denmark |
| Dutch | Netherlands, Belgium |
| English | USA, UK, Canada, Australia, India |
| Estonian | Estonia |
| Farsi (Persian) | Iran, Afghanistan, Tajikistan |
| Filipino (Tagalog) | Philippines |
| Finnish | Finland |
| French | France, Canada, Belgium, Switzerland |
| Georgian | Georgia |
| German | Germany, Austria, Switzerland |
| Greek | Greece, Cyprus |
| Gujarati | India |
| Hausa | Nigeria, Niger |
| Hebrew | Israel |
| Hindi | India, Fiji |
| Hungarian | Hungary |
| Icelandic | Iceland |
| Igbo | Nigeria |
| Indonesian | Indonesia |
| Irish | Ireland |
| Italian | Italy, Switzerland |
| Japanese | Japan |
| Javanese | Indonesia |
| Kannada | India |
| Kazakh | Kazakhstan |
| Khmer | Cambodia |
| Korean | South Korea, North Korea |
| Kurdish | Turkey, Iraq, Iran, Syria |
| Lao | Laos |
| Latvian | Latvia |
| Lithuanian | Lithuania |
| Macedonian | North Macedonia |
| Malay | Malaysia, Brunei, Singapore |
| Malayalam | India |
| Marathi | India |
| Mongolian | Mongolia |
| Nepali | Nepal, India |
| Norwegian | Norway |
| Pashto | Afghanistan, Pakistan |
| Polish | Poland |
| Portuguese | Portugal, Brazil, Angola, Mozambique |
| Punjabi | India, Pakistan |
| Romanian | Romania, Moldova |
| Russian | Russia, Belarus, Kazakhstan |
| Serbian | Serbia, Bosnia and Herzegovina |
| Sinhala | Sri Lanka |
| Slovak | Slovakia |
| Slovenian | Slovenia |
| Somali | Somalia, Ethiopia |
| Spanish | Spain, Latin America, USA |
| Swahili | Kenya, Tanzania, Uganda |
| Swedish | Sweden, Finland |
| Tamil | India, Sri Lanka, Singapore |
| Telugu | India |
| Thai | Thailand |
| Turkish | Turkey, Cyprus |
| Ukrainian | Ukraine |
| Urdu | Pakistan, India |
| Uzbek | Uzbekistan |
| Vietnamese | Vietnam |
| Yoruba | Nigeria, Benin |





